Size Guide
Inches
SIZE | CHEST | ARMS |
---|---|---|
S | 35 - 38 | 33.5 - 34 |
M | 38 - 40.5 | 34 - 34.5 |
L | 40.5
- 43 | 34.5 - 35 |
XL | 43 - 46 | 35 - 35.5 |
Centimeters
SIZE | CHEST | ARMS |
---|---|---|
S | 89 - 96 | 85.5 - 87Â |
M | 96 - 103 | 87 - 88.5 |
L | 103 - 110 | 88.5 - 93 |
XL | 110 - 117 | 93 - 100.5 |
How to Measure

Inches
SIZE | CHEST | WAIST |
---|---|---|
XS | 79 - 85 | 59 - 66Â |
S | 85 - 92Â | 66 - 73 |
M | 92 - 99 | 73 - 80 |
L | 99 - 106Â | 80 - 87 |
Centimeters
SIZE | HIPS | INSEAM |
---|---|---|
S | 84 - 89 | 75 - 79Â |
M | 89 - 96 | 78 - 81 |
L | 96 - 103 | 81 - 83 |
XL | 103 - 110 | 83 - 86 |
How to Measure
